ARQUIVO Desporto - Tribuna

China no topo do ouro cumpriu objectivo

Fechou-se a cortina em Pequim. Os anfitriões lograram o objectivo máximo: são o país vencedor com mais subidas registadas ao lugar cimeiro do pódio. (Visite o dossiê dos Jogos Olímpicos)

Os Jogos Olímpicos de Pequim foram o palco de duas semanas de duras prestações recheadas de lágrimas, alegrias e desilusões. Mas também houve lugar para o comportamento que em nada exprime o espírito olímpico, desde resultados positivos de doping aos protestos com árbitros e até agressões.

Findas as competições do maior evento desportivo mundial, é tempo de balanços. A China alcançou o topo da tabela de medalhados, sendo o país com maior ouro conquistado, um feito nunca antes alcançado e que quebra uma liderança dos EUA desde as Olimpíadas de 1996 em Atlanta.

Além das 51 medalhas de ouro, os atletas chineses arrecadaram 21 de prata e 28 de bronze, num total de 100.

Os EUA consolidaram a prestação com 110 medalhas, um número superior ao da China, porém, a liderança em Jogos Olímpicos é entregue ao país que adquiriu mais primeiros lugares nos pódios.

Portugal fica registado nas páginas destas olimpíadas com o 46º lugar e duas medalhas: Nelson Évora, ouro no triplo salto, e Vanessa Fernandes, prata no triatlo, foram os protagonistas.

Ouro Prata Bronze Total
1º China 51 21 28 100
2º EUA 36 38 36 110
3º Rússia 23 21 28 72
4º Reino Unido 19 13 15 47
5º Alemanha 16 10 15 41
6º Austrália 14 15 17 46
7º Coreia do Sul 13 10 8 31
8º Japão 9 6 10 25
9º Itália 8 10 10 28
10º França 7 16 17 40
11º Ucrânia 7 5 15 27
12º Holanda 7 5 4 16
13º Jamaica 6 3 2 11
14º Espanha 5 10 3 18
15º Quénia 5 5 4 14
16º Bielorússia 4 5 10 19
17º Roménia 4 1 3 8
18º Etiópia 4 1 2 7
19º Canadá 3 9 6 18
20º Polónia 3 6 1 10
21º Hungria 3 5 2 10
21º Noruega 3 5 2 10
23º Brasil 3 4 8 15
24º República Checa 3 3 0 6
25º Eslováquia 3 2 1 6
26º Nova Zelândia 3 1 5 9
27º Geórgia 3 0 3 6
28º Cuba 2 11 11 24
29º Cazaquistão 2 4 7 13
30º Dinamarca 2 2 3 7
31º Mongólia 2 2 0 4
31º Tailândia 2 2 0 4
33º Coreia do Norte 2 1 3 6
34º Argentina 2 0 4 6
34º Suíça 2 0 4 6
36º México 2 0 1 3
37º Turquia 1 4 3 8
38º Zimbabwe 1 3 0 4
39º Azerbaijão 1 2 4 7
40º Uzbequistão 1 2 3 6
41º Eslovênia 1 2 2 5
42º Bulgária 1 1 3 5
42º Indonésia 1 1 3 5
44º Finlândia 1 1 2 4
45º Letónia 1 1 1 3
46º Bélgica 1 1 0 2
46º Estónia 1 1 0 2
46º PORTUGAL 1 1 0 2
46º República Dominicana 1 1 0 2
50º Índia 1 0 2 3
51º Irão 1 0 1 2
52º Bahrein 1 0 0 1
52º Camarões 1 0 0 1
52º Panamá 1 0 0 1
52º Tunísia 1 0 0 1
56º Suécia 0 4 1 5
57º Croácia 0 2 3 5
57º Lituânia 0 2 3 5
59º Grécia 0 2 2 4
60º Trinidade e Tobago 0 2 0 2
61º Nigéria 0 1 3 4
62º Áustria 0 1 2 3
62º Irlanda 0 1 2 3
62º Sérvia 0 1 2 3
65º Argélia 0 1 1 2
65º Bahamas 0 1 1 2
65º Colômbia 0 1 1 2
65º Marrocos 0 1 1 2
65º Quirguistão 0 1 1 2
65º Tadjiquistão 0 1 1 2
71º África do Sul 0 1 0 1
71º Chile 0 1 0 1
71º Singapura 0 1 0 1
71º Equador 0 1 0 1
71º Islândia 0 1 0 1
71º Malásia 0 1 0 1
71º Sudão 0 1 0 1
79º Arménia 0 0 6 6
80º Taiwan 0 0 4 4
81º Afeganistão 0 0 1 1
81º Egipto 0 0 1 1
81º Israel 0 0 1 1
81º Maurícias 0 0 1 1
81º Moldávia 0 0 1 1
81º Togo 0 0 1 1
81º Venezuela 0 0 1 1

Jogos Olímpicos 2008

24 horas de informação